SERIE IM 180
ELEKTRO SCHERENARBEITSBÜHNEN
IM 11180 E | IM 11180 D | IM 11180 DE | IM 13180 E | IM 13180D | IM 13180 DE | ||
Anzahl der Scheren | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | |
A | mm | 10800 | 10800 | 10800 | 12800 | 12800 | 12800 |
B | mm | 12800 | 12800 | 12800 | 14800 | 14800 | 14800 |
C | mm | 2687 | 2687 | 2687 | 2944 | 2944 | 2944 |
D | mm | 1541 | 1541 | 1541 | 1698 | 1698 | 1698 |
E | mm | 1899 | 1899 | 1899 | 2056 | 2056 | 2056 |
Bodenfreiheit | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Lastkapazität (abgestützt) | kg | 500 (600) | 500 (600) | 500 (600) | 400 (500) | 400 (500) | 400 (500) |
Anzahl der zugelassenen Personen | nr. | 4 | 4 | 4 | 4* | 4* | 4* |
Dieselmotor | kW | - | 18,8 | 18,8 | - | 18,8 | 18,8 |
Elektromotor | kW | 7,2 | - | 7,2 | 7,2 | - | 7,2 |
Starterbatterie | V/Ah | - | 12/66 | 12/66 | - | 12/66 | 12/66 |
Batteriekapazität mit Standardausrüstung | V/Ah | 48/400 | - | 48/400 | 48/400 | - | 48/400 |
Max. Batteriekapazität (optional) | V/Ah | 48/525 | - | - | 48/525 | - | - |
Batterie-Ladegerät | V/A | 48/30 | - | 48/30 | 48/30 | - | 48/30 |
Inhalt Öltank | l | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
Max.Fahrgeschwindigkeit | km/h | 4 | 5,5 | D: 5,5 / E: 4 | 4 | 5,5 | D: 5,5 / E: 4 |
Sicherheitsgeschwindigkeit | km/h | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Steigfähigkeit | % | 2WD:25% 4WD:35% | 2WD:25% 4WD:35% | 2WD:25% 4WD:35% | 2WD:25% 4WD:35% | 2WD:25% 4WD:35% | 2WD:25% 4WD:35% |
Wenderadius innen | m | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 |
Wenderadius aussen (ohne Stützen) | m | 4,83 (4,52) | 4,83 (4,52) | 4,83 (4,52) | 4,83 (4,52) | 4,83 (4,52) | 4,83 (4,52) |
Bereifungsgrösse | mm | 720x245 | 720x245 | 720x245 | 720x245 | 720x245 | 720x245 |
Max. Neigung seitlich/längs | Grad | 2,0 / 2,5 | 2,0 / 2,5 | 2,0 / 2,5 | 2,0 / 2,5 | 2,0 / 2,5 | 2,0 / 2,5 |
Gesamtgewicht (ohne Stützen) | kg | 4500 (4300) | 4250 (4200) | 4700 (4400) | 4750 (4700) | 4700 (4700) | 4900 (4800) |
STANDARD-AUSFÜHRUNG
- Frontradantrieb und -Lenkung
- Hydraulisches Getriebe 2WD
- Negative Standbremse
- Mechanische Antriebsauskupplung zum Notabschleppen
- Manuelles Notabsenken
- Proportionalsteuerung
- Diagnostik
- Betriebsstundenzähler
- Sperrventil auf den Zylindern
- Manuelle Plattformverlängerung um 1,5 m
- Neigungsschalter mit Bewegungssperre
- Überlastsensor
- Warnton bei Bewegung
- Elektrischer Scherenschutz
- Geländereifen extra grip 720x245 mm
- Abnehmbarer Bedinpult
- Klappgeländer
- Rundumleuchte
- 220 V Kabel mit Stecker, Steckdose und FI-Schutzschalter
DIESELANTRIEB-AUSSTATTUNG
- Wassergekühlter Dieselmotor
- Starterbatterie 12V 66Ah
- Alternator für Starterbatterie
- Schwarze Geländereifen extra grip 720x245 mm
ELEKTROANTRIEB-AUSSTATTUNG
- Elektropumpe 48V – 7,2 kW
- Traktionsbatterie 48V 400Ah
- Ladegerät mit automatischer Abschaltung
- Batterie-Kontrollsystem mit Tiefentladeschutz
- Batterie-Hauptstecker
- Nichtmarkierende Geländereifen extra grip 720x245 mm
DIESEL-ELEKTROANTRIEB-AUSSTATTUNG
- Wassergekühlter Dieselmotor
- Starterbatterie 12V 66Ah
- Alternator für Starterbatterie
- Elektropumpe 48V – 7,2 kW
- Traktionsbatterie 48V 400Ah
- Ladegerät mit automatischer Abschaltung
- Batterie-Kontrollsystem mit Tiefentladeschutz
- Batterie-Hauptstecker
- Nichtmarkierende Geländereifen extra grip 720x245 mm
OPTIONALE AUSSTATUNG auf Bestellung erhältlich
- Hydraulisches Getriebe 4WD
- Pendelachse
- Automatische hydraulische Nivellierstützen
OPTIONALE AUSSTATTUNG
- Nichtmarkierende Bereifung (IM 11180 D - IM 13180 D)
- Schwarze Rädern (IM 11180 E/DE - IM 13180 E/DE)
- Batteriepaket 525 Ah (IM 11180 E - IM 13180 E)