SERIE IM 122 AC
ELEKTRO SCHERENARBEITSBÜHNEN
IM 14122 AC | IM 10122 AC | IM12122 AC | IM 14122 AC | ||||||
Innen | Aussen | Innen | Aussen | Innen | Aussen | Innen | Aussen | ||
Anzahl der Scheren | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | |
A (Plattformhöhe) | m | 8,2 | 6,45 | 10 | 7,1 | 12 | 8 | 14 | 8,8 |
B (Arbeitshöhe) | m | 10,2 | 8,45 | 12 | 9,1 | 14 | 10 | 15,9 | 10,8 |
C (Bodenfreiheit: ohne/mit ausgefahrenem Lochfahrschutz) | mm | 120/22 | 120/22 | 120/22 | 120/22 | 120/22 | 120/22 | 120/22 | 120/22 |
D (Höhe eingefahren) | m | 2,365 | 2,365 | 2,492 | 2,492 | 2,619 | 2,619 | 2,746 | 2,746 |
E (Min. Plattformhöhe) | m | 1,235 | 1,235 | 1,362 | 1,362 | 1,489 | 1,489 | 1,616 | 1,616 |
F (Höhe mit heruntergeklappten Geländer) | m | 1,858 | 1,858 | 1,985 | 1,985 | 2,112 | 2,112 | 2,239 | 2,239 |
Tragfähigkeit | kg | 500 | 500 | 450 | 450 | 350 | 350 | 250 | 250 |
Tragfähigkeit auf der Plattformverlängerung | kg | 500 | 450 | 450 | 450 | 350 | 350 | 250 | 250 |
Max. Personen zugelassen | n° | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Elektrische Antriebsmotoren | V / kW | 24/3,0 | 24/3,0 | 24/3,0 | 24/3,0 | 24/3,0 | 24/3,0 | 24/3,0 | 24/3,0 |
Steuergerät für Hubhydraulik | V / kW | 24/4,0 | 24/4,0 | 24/3,0 | 24/3,0 | 24/3,0 | 24/3,0 | 24/3,0 | 24/3,0 |
Traktionsbatterie | V/Ah | 24/200 | 24/200 | 24/275 | 24/275 | 24/275 | 24/275 | 24/275 | 24/275 |
Batteriegewicht | kg | 31,5 | 31,5 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Ladegerät | V/A | 24/20 | 24/20 | 24/30 | 24/30 | 24/30 | 24/30 | 24/30 | 24/30 |
Inhalt Öltank | l | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Fahrgeschwindigkeit | km / h | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Sicherheitsgeschwindigkeit | km / h | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Steigfähigkeit | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Wenderadius innen | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wenderadius aussen | m | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 |
Bereifungsgrösse | mm | 410/130 | 410/130 | 410/130 | 410/130 | 410/130 | 410/130 | 410/130 | 410/130 |
Bereifunsgtyp | cushion | cushion | cushion | cushion | cushion | cushion | cushion | cushion | |
Max. Neigung seitlich/längs | grad | 2,0/2,5 | 2,0/2,5 | 2,0/2,5 | 2,0/2,5 | 2,0/3,0 | 2,0/3,0 | 1,2/2,0 | 1,2/2,0 |
Gesamtgewicht | kg | 2000 | 2000 | 2465 | 2465 | 2910 | 2910 | 2985 | 2985 |
- Elektrische Wechselstrom-Fahrmotoren an den Vorderrädern
- Elektromagnetische negative Standbremse mit elektrischer Auskupplung
- 90° Lenkung
- Manuelle Plattformverlängerung um 1,3 m
- Manuelles Notabsenken
- Sperrventil auf dem Zylinder
- AGM-Batterien 24V
- Ladegerät mit automatischer Ausschaltung
- Bewegungsalarm, Hupe, Betriebsstundenzähler
- Neigungsschalter mit Bewegungssperre
- Mechanische Antriebsauskupplung zur Notabschleppung
- Nichtmarkierende Vollgummi-Bereifung
- Elektrischer Scherenschutz
- Schlaglochschutz
- Batterie-Kontrollsystem mit Tiefentladenschutz
- Klappgeländer
- Überlastsensor
- CE - EN 280 Zeichen
- Eingerichtet für 230V Kabel
- Rundumleuchte
- Bedienpult auf der Plattform mit Softtouch-Tastatur, Proportionalsteuerung und Diagnosesystems
- 230 V / 110 V Kabel mit Stecker, Steckdose und FI-Schutzschalter
- Zusätzliche Rundumleuchte
- Druckluft
- IMERVIEW-Telematik